中国人工智能学会教育工作委员会
功能型党建工作小组组成人员名单
序号 | 人员组成 | 姓名 | 性别 | 学会职务 | 工作单位 |
1 | 组长 | 吴飞 | 男 | 主任委员 | 浙江大学计算机学院 |
2 | 副组长 | 马楠 | 女 | 副主任委员 | 北京工业大学 |
3 | 组员 | 陈恩红 | 男 | 副主任委员 | 中国科学技术大学 |
4 | 组员 | 邓志鸿 | 男 | 副主任委员 | 北京大学 |
5 | 组员 | 侯彪 | 男 | 副主任委员 | 西安电子科技大学 |
6 | 组员 | 黎铭 | 男 | 副主任委员 | 南京大学 |
7 | 组员 | 刘挺 | 男 | 副主任委员 | 哈尔滨工业大学 |
9 | 组员 | 潘杰 | 男 | 委员 | 山东师范大学 |
中国人工智能学会智能信息网络专业委员会
功能型党建工作小组组成人员名单
序号 | 人员组成 | 姓名 | 性别 | 学会职务 | 工作单位 |
1 | 组长 | 祝烈煌 | 男 | 专委会主任 | 北京理工大学 |
2 | 组员 | 崔勇 | 男 | 专委会副主任 | 清华大学 |
3 | 组员 | 王尚广 | 男 | 专委会副主任 | 北京邮电大学 |
4 | 组员 | 张常有 | 男 | 专委会副主任 | 中国科学院软件研究所 |
5 | 组员 | 张仰森 | 男 | 专委会副主任 | 北京信息科技大学 |
中国人工智能学会脑机融合与生物机器智能专业委员会
功能型党建工作小组组成人员名单
序号 | 人员组成 | 姓名 | 性别 | 学会职务 | 工作单位 |
1 | 组长 | 王跃明 | 男 | 副主任委员 | 浙大余杭脑机交叉研究院 |
2 | 副组长 | 陈勋 | 男 | 副主任委员 | 中国科学技术大学 |
3 | 组员 | 李远清 | 男 | 副主任委员 | 华南理工大学 |
4 | 组员 | 邬霞 | 女 | 副主任委员 | 北京师范大学 |
5 | 组员 | 祁玉 | 女 | 秘书长 | 浙江大学 |
6 | 组员 | 潘家辉 | 男 | 副秘书长 | 华南师范大学 |
7 | 组员 | 金晶 | 男 | 委员 | 华东理工大学 |
中国人工智能学会人工智能伦理与治理工作委员会
功能型党建工作小组组成人员名单
序号 | 人员组成 | 姓名 | 性别 | 学会职务 | 工作单位 |
1 | 组长 | 陈小平 | 男 | 主任 | 中国科学技术大学 |
2 | 组员 | 刘方喜 | 男 | 委员 | 中国社会科学院 |
3 | 组员 | 叶斌 | 男 | 副秘书长 | 中山大学 |
中国人工智能学会工业人工智能专业委员会
功能型党建工作小组组成人员名单
序号 | 人员组成 | 姓名 | 性别 | 学会职务 | 工作单位 |
1 | 组长 | 王良勇 | 男 | 委员 | 东北大学 |
2 | 副组长 | 杨涛 | 男 | 常务副秘书长 | 东北大学 |
3 | 副组长 | 张娜 | 女 | 秘书长 | 沈阳工业大学 |
4 | 组员 | 孙佳月 | 女 | 委员 | 东北大学 |
中国人工智能学会智能融合专业委员会
功能型党建工作小组组成人员名单
序号 | 人员组成 | 姓名 | 性别 | 学会职务 | 工作单位 |
1 | 组长 | 李秀 | 女 | 秘书长 | 清华大学 |
2 | 副组长 | 李刚 | 男 | 常务委员 | 清华大学 |
3 | 副组长 | 颜成刚 | 男 | 常务委员 | 杭州电子科技大学 |
4 | 组员 | 刘海波 | 男 | 委员 | 湖南大学 |
5 | 组员 | 孙海江 | 男 | 委员 | 中国科学院长春光学精密机械 与物理研究所 |
中国人工智能学会智能自适应协同优化控制专业委员会
功能型党建工作小组组成人员名单
序号 | 人员组成 | 姓名 | 性别 | 学会职务 | 工作单位 |
1 | 组长 | 张化光 | 男 | 专委会主任 | 东北大学 |
2 | 副组长 | 岳东 | 男 | 常务理事 | 南京邮电大学 |
3 | 组员 | 杨东升 | 男 | 专委会副主任 | 东北大学 |
4 | 组员 | 夏元清 | 男 | 专委会副主任 | 北京理工大学 |
5 | 组员 | 华长春 | 男 | 专委会委员 | 燕山大学 |
6 | 组员 | 虞文武 | 男 | 专委会委员 | 东南大学 |
7 | 组员 | 孙健 | 男 | 专委会委员 | 北京理工大学 |
8 | 组员 | 那靖 | 男 | 专委会委员 | 昆明理工大学 |
9 | 组员 | 魏庆来 | 男 | 专委会副秘书长 | 中科院自动化研究所 |
中国人工智能学会
2023年06月08日
友情链接
- 党政机关科协
- 地方学会
- 兄弟学会
- 国际组织
- 常务理事单位
- 理事单位
- 会员服务
- 高校机构