中国人工智能学会机器学习专业委员会 | |||||
功能型党建工作小组组成人员名单 | |||||
序号 | 人员组成 | 姓名 | 性别 | 学会职务 | 工作单位 |
1 | 组长 | 高阳 | 男 | 专委会副主任 | 南京大学 |
2 | 副组长 | 张长水 | 男 | 专委会副主任 | 清华大学 |
3 | 组员 | 郭茂祖 | 男 | 专委会常务委员 | 北京建筑大学 |
4 | 组员 | 胡清华 | 男 | 专委会常务委员 | 天津大学 |
5 | 组员 | 王文剑 | 女 | 专委会常务委员 | 山西大学 |
6 | 组员 | 董军宇 | 男 | 专委会委员 | 中国海洋大学 |
7 | 组员 | 史振威 | 男 | 专委会委员 | 北京航空航天大学 |
知识工程与分布智能专业委员会 | |||||
功能型党建工作小组组成人员名单 | |||||
序号 | 人员组成 | 姓名 | 性别 | 学会职务 | 工作单位 |
1 | 组长 | 刘奕群 | 男 | CAAI副秘书长 专委会秘书长 | 清华大学 |
2 | 组员 | 王熙照 | 男 | CAAI常务理事 专委会主任 | 深圳大学 |
3 | 组员 | 何清 | 男 | CAAI副秘书长 专委会秘书长 | 中科院计算院 |
4 | 组员 | 梁吉业 | 男 | CAAI理事 专委会副主任 | 山西大学 |
5 | 组员 | 陈华钧 | 男 | 专委会副主任 | 浙江大学 |
6 | 组员 | 陈恩红 | 男 | CAAI理事 专委会副主任 | 中国科技大学 |
7 | 组员 | 杨博 | 男 | CAAI理事 专委会副主任 | 吉林大学 |
8 | 组员 | 崔来中 | 男 | 专委会副秘书长 | 深圳大学 |
智能产品与产业工作委员会 | |||||
功能型党建工作小组组成人员名单 | |||||
序号 | 人员组成 | 姓名 | 性别 | 学会职务 | 工作单位 |
1 | 组长 | 任勇 | 男 | 专委会主任 | 清华大学 |
2 | 副组长 | 赵姝颖 | 女 | 专委会副主任 | 东北大学 |
3 | 组员 | 李洪斌 | 男 | 专委会常务委员 | 鲁东大学 |
4 | 组员 | 刘涛 | 男 | 专委会常务委员 | 人民邮电出版社 |
5 | 组员 | 孟庆浩 | 男 | 专委会常务委员 | 天津大学 |
6 | 组员 | 王景璟 | 男 | 专委会委员 | 清华大学 |
7 | 组员 | 王亚鹏 | 男 | 专委会常务委员 | 北京大恒图像视觉有限公司 |
8 | 组员 | 于重重 | 女 | 专委会常务委员 | 北京工商大学 |
中国人工智能学会科普工作委员会 | |||||
功能型党建工作小组组成人员名单 | |||||
序号 | 人员组成 | 姓名 | 性别 | 学会职务 | 工作单位 |
1 | 组长 | 乔俊飞 | 男 | 专委会主任 | 北京工业大学 |
2 | 副组长 | 于乃功 | 男 | 专委会秘书长 | 北京工业大学 |
3 | 组员 | 段海滨 | 男 | 专委会副主任 | 北京航空航天大学 |
4 | 组员 | 庞 柒 | 男 | 专委会副主任 | 国家能源投资集团 有限责任公司 |
5 | 组员 | 刘华平 | 男 | 专委会副主任 | 清华大学 |
6 | 组员 | 刘连庆 | 男 | 专委会副主任 | 中科院沈阳自动化所 |
7 | 组员 | 刘艳军 | 男 | 专委会副主任 | 辽宁工业大学 |
8 | 组员 | 黄 静 | 女 | 专委会副秘书长 | 北京工业大学 |
9 | 组员 | 刘华群 | 女 | 专委会副秘书长 | 北京印刷学院 |
生物信息学与人工生命专业委员会 | |||||
功能型党建工作小组组成人员名单 | |||||
序号 | 人员组成 | 姓名 | 性别 | 学会职务 | 工作单位 |
1 | 组长 | 江瑞 | 男 | 专委会委员 | 清华大学 |
2 | 副组长 | 王颖 | 女 | 专委会秘书长 | 厦门大学 |
3 | 组员 | 张法 | 男 | 专委会常务委员 | 中科院计算所 |
4 | 组员 | 张世华 | 男 | 专委会常务委员 | 中科院系统所 |
5 | 组员 | 张治华 | 男 | 专委会常务委员 | 中国科学院北京基因组研究所 |
6 | 组员 | 古槿 | 男 | 专委会常务委员 | 清华大学 |
7 | 组员 | 施建宇 | 男 | 专委会常务委员 | 西北工业大学 |
8 | 组员 | 蒋庆华 | 男 | 专委会常务委员 | 哈尔滨工业大学 |
9 | 组员 | 姜伟 | 男 | 专委会常务委员 | 南京航空航天大学 |
可拓学专业委员会 | |||||
功能型党建工作小组组成人员名单 | |||||
序号 | 人员组成 | 姓名 | 性别 | 学会职务 | 工作单位 |
1 | 组长 | 李兴森 | 男 | 专委会副主任 兼秘书长 | 广东工业大学可拓学与创新方法研究所 |
2 | 副组长 | 秦建军 | 男 | 专委会副秘书长 | 北京建筑大学机电学院 |
3 | 组员 | 杨春燕 | 女 | 专委会主任 | 广东工业大学可拓学与创新方法研究所 |
4 | 组员 | 刘巍 | 男 | CAAI理事 | 大连海事大学 |
5 | 组员 | 邹广天 | 男 | CAAI理事 | 哈尔滨工业大学 |
6 | 组员 | 杨国为 | 男 | CAAI理事 | 南京审计大学 |
7 | 组员 | 张玲玲 | 女 | 专委会副秘书长 | 中国科学院大学 |
粒计算与知识发现专业委员会 | |||||
功能型党建工作小组组成人员名单 | |||||
序号 | 人员组成 | 姓名 | 性别 | 学会职务 | 工作单位 |
1 | 组 长 | 胡清华 | 男 | 主任委员 | 天津大学 |
2 | 副组长 | 李天瑞 | 男 | 副主任委员 | 西南交通大学 |
3 | 纪律组员 | 折延宏 | 男 | 副主任委员 | 西安石油大学 |
4 | 组织组员 | 徐伟华 | 男 | 秘书长 | 西南大学 |
5 | 宣传组员 | 王 煜 | 男 | 副秘书长 | 天津大学 |
情感智能专业委员会 | |||||
功能型党建工作小组组成人员名单 | |||||
序号 | 人员组成 | 姓名 | 性别 | 学会职务 | 工作单位 |
1 | 组长 | 陶建华 | 男 | 专委会副主任 | 中国科学院自动化研究所 |
2 | 副组长 | 解仑 | 男 | 专委会主任 | 北京科技大学 |
3 | 组员 | 刘斌 | 男 | 专委会秘书长 | 中国科学院自动化研究所 |
4 | 组员 | 刘烨 | 女 | 专委会委员 | 中国科学院心理研究所 |
5 | 组员 | 赵子平 | 男 | 专委会委员 | 天津师范大学 |
6 | 组员 | 蒋冬梅 | 女 | 专委会委员 | 西北工业大学 |
7 | 组员 | 韩琥 | 男 | 专委会委员 | 中国科学院计算技术研究所 |
8 | 组员 | 孙晓 | 男 | 专委会委员 | 合肥工业大学 |
9 | 组员 | 王志良 | 男 | 专委会委员 | 北京科技大学 |
不确定性人工智能专业委员会 | |||||
功能型党建工作小组组成人员名单 | |||||
序号 | 人员组成 | 姓名 | 性别 | 学会职务 | 工作单位 |
1 | 组 长 | 岳 昆 | 男 | CAAI理事 | 云南大学 |
2 | 副组长 | 董春玲 | 女 | CAAI会员 | 中国传媒大学 |
3 | 组 员 | 蔡瑞初 | 男 | CAAI会员 | 广东工业大学 |
中国人工智能学会
2021年12月21日
友情链接
- 党政机关科协
- 地方学会
- 兄弟学会
- 国际组织
- 常务理事单位
- 理事单位
- 会员服务
- 高校机构