序号 | 姓名 | 工作单位 |
1 | 戴琼海 | 清华大学 |
2 | 陈杰 | 同济大学 |
3 | 赵春江 | 北京农业信息技术研究中心 |
4 | 王恩东 | 浪潮集团有限公司 |
5 | 刘宏 | 北京大学 |
6 | 刘成林 | 中国科学院自动化研究所 |
7 | 王国胤 | 重庆邮电大学 |
8 | 孙富春 | 清华大学 |
9 | 周志华 | 南京大学 |
10 | 王文博 | 北京邮电大学 |
11 | 王卫宁 | 中国人工智能学会 |
12 | 桂卫华 | 中国工程院、中南大学 |
13 | 陈纯 | 中国工程院、浙江大学 |
14 | 吾守尔·斯拉木 | 中国工程院、新疆大学 |
15 | 班晓娟 | 北京科技大学 |
16 | 曹鹏 | 北京印刷学院 |
17 | 陈松灿 | 南京航空航天大学 |
18 | 邓伟文 | 北京航天航空大学 |
19 | 董振江 | 高新兴科技集团中央研究院 |
20 | 杜军平 | 北京邮电大学 |
21 | 付宜利 | 哈尔滨工业大学 |
22 | 古天龙 | 桂林电子科技大学 |
23 | 何清 | 中国科学院计算技术研究所 |
24 | 胡国平 | 科大讯飞股份有限公司 |
25 | 黄河燕 | 北京理工大学 |
26 | 季向阳 | 清华大学 |
27 | 贾英民 | 北京航空航天大学 |
28 | 焦李成 | 西安电子科技大学 |
29 | 李斌 | 华中科技大学 |
30 | 刘民 | 清华大学 |
31 | 刘庆峰 | 科大讯飞股份有限公司 |
32 | 刘增良 | 国防大学 |
33 | 鲁华祥 | 中国科学院半导体研究所 |
34 | 马华东 | 北京邮电大学 |
35 | 苗夺谦 | 同济大学 |
36 | 潘纲 | 浙江大学 |
37 | 朴松昊 | 哈尔滨工业大学 |
38 | 乔俊飞 | 北京工业大学 |
39 | 孙茂松 | 清华大学 |
40 | 孙长银 | 东南大学 |
41 | 陶建华 | 中国科学院自动化所 |
42 | 王熙照 | 深圳大学 |
43 | 王轩 | 哈尔滨工业大学(深圳) |
44 | 王蕴红 | 北京航空航天大学 |
45 | 吴晓蓓 | 南京理工大学 |
46 | 杨放春 | 北京邮电大学 |
47 | 于剑 | 北京交通大学 |
48 | 岳东 | 南京邮电大学 |
49 | 张小川 | 重庆理工大学 |
50 | 张学工 | 清华大学 |
51 | 张毅 | 清华大学 |
52 | 章毅 | 四川大学 |
53 | 周国栋 | 苏州大学 |
54 | 周鸿祎 | 360集团 |
55 | 周建设 | 首都师范大学 |
56 | 周杰 | 清华大学 |
57 | 祝烈煌 | 北京理工大学 |
58 | 庄越挺 | 浙江大学 |
59 | 陈博 | 一汽(南京)科技开发有限公司 |
60 | 田奇 | 华为诺亚方舟实验室 |
61 | 屠要峰 | 中兴通讯 |
62 | 王巍 | 新浪集团 |
63 | 杨帆 | 商汤科技 |
64 | 杜文莉 | 华东理工大学 |
中国人工智能学会
2020年01月15日
友情链接
- 政府
- 专业委员会
- 工作委员会
- 地方学会
- 合作伙伴